Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | not applicable | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | — |
| connectivity | partial | — |
| crime | partial | — |
| defense | partial | — |
| economy | measured | 90,015.2 (2023) |
| education | partial | — |
| energy | measured | 100.0 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 81.1 yrs (2024) |
| health finance | partial | — |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | — |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | — |
| prison | partial | 186.0 (2025) |
| remittances | no data | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | partial | — |
| transport | partial | — |
| treaty | not applicable | — |
| water | partial | 99.9 (2024) |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/im, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.